Главная > Отчёты > Кому мы помогли > Список физических лиц, которым оказано пожертвование, подарки в виде вещей, продуктов, лекарств, оплате лечения и проездных билетов к местам лечения в 2018 г.

Список физических лиц, которым оказано пожертвование в виде вещей, продуктов, лекарств, оплате лечения и проезда к местам лечения в 2018 г.

Список физических лиц, которым оказано пожертвование, подарки в виде вещей, продуктов, лекарств, оплате лечения и проездных билетов к местам лечения в 2018 г.

Список физических лиц, которым оказано пожертвование, подарки в виде вещей, продуктов, лекарств, оплате лечения и проездных билетов к местам лечения в 2018 г.

 
БФ помощи тяжелобольным и инвалидам "Милосердие 07"
Реестр оказанной помощи физическим лицам за 2018г.
№      док. Дата Ф. И. О.  На сумму
1 20.02.2018г. Сабанчиева Ж.С. 1 500,00 ₽
2 17.01.2018г. Сабанчиева Ж.С. 2 1 631,70 ₽
2 20.02.2018г. Сабанова М. С. 1 250,00 ₽
3 20.02.18г. Тотрукова З. Ш. 1 250,00 ₽
4 20.02.18г. Балагова З.М. 1 375,00 ₽
5 20.02.18г. Хубиевой И.  Р. 1 375,00 ₽
6 20.02.18г. Луфтулова А. Д. 1 250,00 ₽
7 20.02.18г. Русяева А.Э. 1 250,00 ₽
8 20.02.18г. Хубиевой И.  Р. 2 500,00 ₽
9 20.02.18г. Кафоева З. 1 125,00 ₽
10 20.02.18г. Микова Наталья 1 250,00 ₽
11 11.03.18г. Питтуева Ася 1 375,00 ₽
12 11.03.18г. Тлицукова Залина 1 250,00 ₽
13 11.03.18г. Блиева А. А. 1 250,00 ₽
14 11.03.18г. Бахова Анета 1 250,00 ₽
15 22.02.18г. Сабанчиева Ж.С. 3 250,00 ₽
16 22.02.18г. Балагова З.М. 2 250,00 ₽
16К 27.02.18г. Благотвортельный концерт 1 10 000,00 ₽
17 11.03.18г. Кажарова Р. Х. 1 250,00 ₽
18 11.03.18г. Шхагапсоева З. З. 1 250,00 ₽
19 11.03.18г. Бараова М. А. 1 250,00 ₽
20 11.03.18г. Балкарова С. А. 1 250,00 ₽
21 11.03.18г. Лагода Надежда  1 125,00 ₽
22 11.03.18г. Кипшиева С. Х. 1 750,00 ₽
23 11.03.18г. Тамазова С. В. 1 125,00 ₽
24 11.03.18г. Эржибова Л. Х. 1 375,00 ₽
25 11.03.18г. Гершишева И. В. 1 375,00 ₽
26 11.03.18г. Хатанов Х. 1 125,00 ₽
27 11.03.18г. Фицева Ф. Б. 1 125,00 ₽
28 11.03.18г. Моламусова А. А. 1 125,00 ₽
29 11.03.18г. Кузьминов О.В. 1 1 749,50 ₽
30 11.03.18г. Бошиева З.Х. 1 250,00 ₽
31 11.03.18г. Думанова Н. Л. 1 375,00 ₽
32 11.03.18г. Кипшева С.Х. 2 750,00 ₽
       
33 04.04.18г. Русяева А.Э. 2 250,00 ₽
34 04.04.18г. Хубиевой И.  Р. 3 375,00 ₽
35 16.04.18г. Кузьминов О.В. 2 3 042,00 ₽
36 15.04.18г. Тотрукова З. Ш. 2 250,00 ₽
37 15.04.18г. Русяева А.Э.  3 250,00 ₽
38 15.04.18г. Хубиевой И.  Р. 4 375,00 ₽
39К 29.04.18г. СКДК "Я-Звезда" ДК "Кенже" 1 7 500,00 ₽
40К 06.05.18г. СКДК "Я-Звезда" ДК "Кенже" 2 7 500,00 ₽
41 30.04.18г. Тотрукова З. Ш. 3 250,00 ₽
42 30.04.18г. Русяева А.Э. 4 250,00 ₽
43 30.04.18г. Хубиевой И.  Р. 5 375,00 ₽
44К 13.05.18г. СКДК "Я-Звезда" ДК "Кенже" 3 7 500,00 ₽
РКО № 18 14.05.18г. Есенокова Р. 1 45 790,00 ₽
45 15.05.18г. Тотрукова З. Ш. 4 250,00 ₽
46 15.05.18г. Русяева А.Э. 5 250,00 ₽
47 15.05.18г. Хубиевой И.  Р. 6 375,00 ₽
47К 27.05.18г. СКДК "Я-Звезда" "ГКЗ"  4 6 500,00 ₽
48 01.06.18г. Тотрукова З. Ш. 8 250,00 ₽
49 01.06.18г. Русяева А.Э. 6 250,00 ₽
50 01.06.18г. Хубиевой И.  Р. 7 375,00 ₽
51К 10.06.18г. Раздача детям во время спортивно-благотворительной акции "Бег ради жизни" 1 20 000,00 ₽
52К 16.06.18г. СКДК "Я-Звезда" "ДК Профсоюзов" 5 5 000,00 ₽
53 14.06.18г. Тотрукова З. Ш. 5 250,00 ₽
54 14.06.18г. Русяева А.Э. 7 250,00 ₽
55 14.06.18г. Хубиевой И. Р. 8 375,00 ₽
       
57 28.06.18г. Тотрукова З. Ш. 6 250,00 ₽
58 28.06.18г. Русяева А.Э. 8 250,00 ₽
59 28.06.18г. Хубиевой И. Р. 9 375,00 ₽
РКО № 22 30.06.18г. Есенокова Р. Н. 2 6 045,00 ₽
61 16.07.18г. Тотрукова З. Ш. 7 250,00 ₽
62 16.07.18г. Русяева А.Э. 9 250,00 ₽
63 16.07.18г. Хубиевой И. Р. 10 250,00 ₽
64К 04.08.18г. "Месяц  благотворительности" 1 3 750,00 ₽
64 16.07.18г. Дышекова Р.Т. 0,00 ₽
65К 11.0818г. "Месяц  благотворительности" 2 3 750,00 ₽
       
64 09.08.18г. Есенокова Р.Н. 3 8 020,00 ₽
66К 19.08.18г. "Месяц  благотворительности" 3 4 737,50 ₽
67К 02.09.18г. "Месяц  благотворительности"4 3 387,50 ₽
РКО № 27 19.09.18г. Есенокова Р.Н. 4 7 645,00 ₽
68К 17.11.18г. Для детей участвующих и пришедших на концерт" Нам 1 год" в ГКЗ 1 11 000,00 ₽
42 18.12.18г. Мамрышев С.Т. 10 064,00 ₽
70 Всего:   190 487,20 ₽
Теги конфеты помощь продукты одежда благотворительность подарки