Лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие
Список участников | |||||
№ | Ф.И.О. участника | Возраст | Образовательное учреждение, населенный пункт | Номинация | Ф.И.О. руководителя |
1 | Сокурова Сальма | 6 | Вокал | Эльвира Хадисовна | |
2 | Кудаева Алия | 10 | Вокал | ||
3 | Казанова Ариана | 13 | Вокал | ||
4 | Матуева Алина | 7 | Вокал | ||
5 | Пшиготижева Санита | 9 | Вокал | ||
6 | Гуков Кантемир | 9 | Вокал | ||
7 | Шорова Милина | 9 | Вокал | ||
8 | Уртаева Даниэлла | 9 | Вокал | ||
9 | Кушхова Милана | 6 | Вокал | ||
10 | Корабова Малика | 9 | Вокал | ||
11 | Лобова Вероника | 10 | Вокал | ||
12 | Семенова Элона | 13 | Вокал | ||
13 | Барагунов Заур-6 лет | 6 | Вокал | ||
14 | Шурдумова Милена | 11 | Вокал | ||
15 | Купова Алина | 12 | Вокал | ||
16 | Куршева Ариана | 10 | Вокал | ||
17 | МЕЖГИХОВ Тембулат | 12 | Вокал | ||
18 | Хашева Камила | 10 | Вокал | ||
19 | Малухова Аминат | 13 | Вокал | ||
20 | Соблирова Самира | 14 | Вокал | ||
21 | Нагоев Мурат | 14 | |||
22 | Шалова Биллара | 12 | |||
23 | Хашев Азамат Асланович | 11 | |||
24 | Сижажев Астемир | 12 | |||
25 | Шерхова Дисана | 12 | |||
26 | Ансамбль Эльви Шоу | Вокал | |||
27 | Нежевелов Кирилл Олегович | 17 | Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И. Сафонова г. Минеральные Воды. | Вокал | Захарченко Татьяна Лукинична |
28 | Тишко Анастасия Сергеевна | 17 | Вокал | Захарченко Татьяна Лукинична Концертмейстер - Козьмина Ксения Анатольевна |
|
29 | Шорина Анна Валерьевна | 16 | Вокал | ||
30 | Жукова Злата | 8 | Шоу – студия Джем г. Пятигорск | Вокал | Пикалова Виктория Юрьевна |
31 | Маргушев Тамерлан Русланович | 5 | КБР, с. Шалушка | Вокал | Маргушева Фатима Альбертовна |
32 | Братцева Илона Александровна | 12 | Детская академия творчества «Солнечный город» Молодежный клуб «Альтернатива» |
«Поэзия» | Жамбекова Марита Хасаншевна |
33 | Абидова Милана Мухамедовна | 14 | Вокал | ||
34 | Кучмезов Дамирхан Хасанович | «Поэзия» | |||
35 | Хужокова Джулиана Мухамедовна | 15 | «Поэзия» | ||
36 | Остапенко Михаил Игоревич | 12 | «Поэзия» | ||
37 | Шугунова Дина Руслановна | 11 | «Поэзия» | ||
38 | Лобжанидзе Теона Гурамовна | 14 | «Поэзия» | ||
39 | Кишева Эльвира Анзоровна | 12 | «Поэзия» | ||
40 | Кожакова Ирина Юрьевна | 11 | «Поэзия» | ||
41 | Ясина Аделина Сергеевна | 12 | «Поэзия» | ||
42 | Ахметов Эрик Александрович | 12 | «Поэзия» | ||
43 | Вороков Осман Анзорович | 9 | «Поэзия» | ||
44 | Кузнецов Руслан Михайлович | 12 | «Поэзия» | ||
45 | Абакарова Маазат Шамилевна | 14 | «Поэзия» | ||
46 | Абакарова Маазат Шамилевна | 12 | «Поэзия» | ||
47 | Унагасова Данира Валерьевна | 14 | Актёрское искусство | Хамукова Жанна Хажумаровна | |
48 | Нырова Аксинья Мухсиновна | 16 | Вокал | ||
49 | Тхабисимова Алина Беслановна | 13 | г. Нальчик МОУ СШ №27 , МКУДО «Детская школа искусств №1» | Вокал | Урусова Светлана Жабраиловна |
50 | Тхабисимова Алина Беслановна | 13 | г. Нальчик МОУ СШ №27 , МКУДО «Детская школа искусств №1» | Поэзия | |
51 | Таова Залина | 6 | Вокал | Лиева Ирина Ордошаовна | |
52 | Виктория ЛещинскаЯ | 6 | Поэзия | ||
53 | Виктория ЛещинскаЯ | 6 | Актёрское искусство | ||
54 | Башиева Дана Мартиновна | 11 | Вокал | Бжеумыхова Лариса Мухамедовна | |
55 | Иванов Иван Иванович | 8 | танцы | Петрова Лариса Ивановна | |
56 | Гаева Амелия Залимовна | 12 | Республиканский дворец творчества и молодежи г.Нальчик |
гимнастика | Короткова Наталья Николаевна |
57 | Танцевальный дуэт «Юность» | 16 | КБР, г. Нальчик | танцы | |
58 | Иванов Иван Иванович | 7 | Муниципальное школьное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 40 г. Нальчик, КБР |
танцы | Петрова Лариса Ивановна |
59 | Щебланова Милана Юрьевна | 17 | Вокал | ||
60 | Танцевальный дуэт «Beauty inside» | 15 | танцы | ||
61 | Танцевальный дуэт «New rubber» | 12 | танцы | ||
62 | Танцевальный дуэт «Stone cold» | 17 | танцы | ||
63 | танцы гор | ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении «Санаторно-лесная школа №1» г.о. Нальчик |
танцы | ||
64 | Алакаев Тимур Замирович | 21 | Школа интернат № 1 | Инструментальное | самоучка |
65 | Боготов Анзор | 29 | Творческий коллектив «Мелодия» | Инструментальное | Михаил Кодзев |
66 | Боготов Анзор Адальбиевич | 29 | СКГИИ | Эстрадный вокал | Астемир Апажен |
67 | Журтова Диана Руслановна | 10 | Студия Музыки и Творчества BOZII RECORDS (БОЗИ РЕКОРДС) |
Эстрадный вокал | Бозиев Зураб Валерьевич |
68 | Каранашев Ислам Асланович | 17 | Школа искусств №1 г. Нальчик | Эстрадный вокал | Ромащенко Оксана Александровна |
69 | Борзенко Марина Дмитриевна Измайлова Эвелина Ренатовна |
20 12 |
СКГИИ г. Нальчик | танцы | Джамилиева Джавгарат Манавовна |
70 | Машокова Регина Мусарбиевна | 17 | СКГИИ г. Нальчик | танцы | Джамилиева Джавгарат Манавовна |
71 | Борзенко Марина Дмитриевна Измайлова Эвелина Ренатовна Машокова Регина Мусарбиевна |
20 12 17 |
СКГИИ г. Нальчик | танцы | Джамилиева Джавгарат Манавовна |
72 | Колесникова Мария | МКУ ДО ЦДТ «Эрудит», г. Нальчик | «Актёрское искусство» | Тарчокова Асият Борисовна, педагог дополнительного образования по английскому языку, руководитель театрального объединения «Muse». |
|
73 | Пшихачев Салим | ||||
74 | Раевская Диана | 12 | |||
75 | Мамишева Даяна | 17 | |||
76 | Трамова Лейла | 16 | |||
77 | Афаунов Назир | 12 | |||
78 | Афаунов Идар | 8 | |||
79 | Месяченко Дарья | 12 | |||
80 | Карпова Надежда | 13 | |||
81 | Рыжкова Валентина | 9 | |||
82 | Бленаова Залина | 16 | |||
83 | Богатырёва Элина | 9 | |||
84 | Мафадзоков Алан | 12 | |||
85 | Шомахова Ленара | 12 | |||
86 | Шханукова Карина | 11 | |||
87 | Камбачокова Дана | 9 | |||
88 | Ансокова Лиана | 9 | |||
89 | Махиев Азамат | 11 | |||
90 | Николаев Тимур | 8 | |||
91 | Гаунова Диана | 12 | |||
92 | Рулёва Валерия | 12 | |||
93 | Балкизова Элиза | 10 | Продюсерский центр LaStella | Вокал | Урусова Светлана педагог по вокалу |
94 | Гашокина Дарья | 11 | Вокал | ||
95 | Ансамбль "Бэби данс" | 5-7 лет | МКУ ДО ДШИ 1 г.о.Нальчик | танцы | Свидина Татьяна Николаевна |
96 | Образцовый ансамбль танца "Ровесницы" | 8-9 лет | танцы | ||
97 | 11-13 лет | танцы | |||
98 | 8-9 лет | танцы | |||
99 | Самира Маршенкулова | 9 | студия BOZII RECORDS | Вокал | Бозиев Зураб Валерьевич |
100 | Ясмин Тхагапсоева | 12 | Вокал | ||
101 | Саида Исаева | 11 | Вокал | ||
102 | Милана Токумаева | 10 | Вокал | ||
103 | Анастасия Вележинская | 10 | Вокал | ||
104 | Милана Жемгуразова | 10 | Вокал | ||
105 | Дуэт Малика Карчаева (10 лет) и Самира Маршенкулова (9 лет) | Вокал | |||
106 | Амина Бабаева | 10 | Вокал | ||
107 | хип-хоп команда "Power Dance" | 6-11 лет | Спортивно-оздоровительный центр "Медиум" | танцы | Мадянова Татьяна |
108 | Театр современного танца КБГУ "Импульс" | 12-17 лет | КБГУ | танцы | |
109 | Хип-хоп команда " Safiya" | 6-11 ле | Детский центр "Сафийя" | танцы | |
110 | Ансамбль современного танца "Dance Masters" | 6-11 лет | ГБУ ДО РДТДиМ | танцы | |
111 | Ансамбль современного танца "Dance Masters | Смешанная группа | танцы | ||
112 | Киржинова Эльмира Владимировна | МКОУ СОШ №3 с.п. Каменномостское | Поэзия | Багова Асият Владимировна | |
113 | Гашокина Дарья Анатольевна | 11 | Продюсерский центр Марьяны Казановой ЛаСтела |
Вокал | Урусова Светлана Жабраиловна |
114 | Балкизова Элиза Мусарбиевна | Вокал | |||
115 | Ансамбль «Детство» | 8-9 | МКУ ДО ЦДТ «Эрудит» г.Нальчик | танцы | Чумаченко Елена Шамиловна |
116 | Ансамбль «Детство» | 7-8 | танцы | ||
117 | Бароков Искандер Николаевич | 9 | «Санаторно-лесная школа №1» | Поэзия | Дзамихова Елена Анатольевна |
118 | Карданова Зарина Муратовна | 9 | Поэзия | ||
119 | Виндугова Алина Альбердовна | 16 лет | МКОУСОШ№2 г.Нарткалы Урванского муниципального района КБР |
Поэзия | Канкулова Марита Иналбиевна |
120 | Барагунов Заур | 6 | Поэзия | ||
121 | Унагасова Данира Валерьевна | 14 лет | г.Нальчик | Актёрское искусство | Хамукова Жанна Хажумаровн |
122 | Хашев Азамат Асланович | 11 | |||
123 | Шериев Азрет Эдуардович | Актёрское искусство | Багова Асият Владимировна | ||
124 | Кумышева Камила Аскеровна | вокал | |||
125 | Кремшакалова Марьем Рустамовна | гимнастика | |||
126 | Шириев Азрет Эдуардович | 10 | Актерское мастерство | ||
127 | Тхабисимова Алина Беслановна | 13 | Г. Нальчик МОУ СШ №27 , МКУДО «Детская школа искусств №1» | Поэзия | Урусова Светлана Жабраиловна |
128 | МИХАЙЛОВА АНИТА ВЯЧЕСЛАВОВНА, | 15 | Поэзия | ||
129 | Танцевально-хореографический коллектив "Аквамарин" | 6-11лет | г. Нальчик | Танцы | Петлюра Антонина Сергеевна |
130 | Броева Рамина Мухомедовна | 12 | г. Нальчик, ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город». Молодежный клуб «Альтернатива» |
Поэзия | |
131 | Барагунов Заур Рустамович | 6 | Поэзия |
Комментариев пока нет